Para garantir o cumprimento da distância de segurança, foi estabelecida uma capacidade potencial de ocupação para cada praia, tendo em atenção a dimensão da mesma. Fique a conhecer a capacidade das praias do concelho.
PRAIA | CAPACIDADE POTENCIAL DE OCUPAÇÃO | DIMENSÃO DA PRAIA | SITUAÇÃO PARTICULAR |
Algodio ou Norte | 300 | Pequena | – |
Baleia ou do Sul | 600 | – | |
Coxos | 350 | Pequena | Uso limitado |
Foz do Lizandro (Mar) | 6200 | – | – |
Porto da Calada | 800 | – | – |
Ribeira d’Ilhas | 450 | Pequena | – |
Ribeira ou do Pescadores | 500 | – | – |
S. Lourenço | 1700 | – | – |
Adicionar comentário